El estándar para la correspondencia comercial. Fabricados a medida en 7 tipos de papel con impresión a todo color, estampado en foil, repujado y su elección de cierre, directamente de fábrica desde EnvelopeDock.
El sobre DL (220×110 mm, también conocido como #5 en el sistema de tallas chino) es el estándar internacional para la correspondencia comercial. Diseñado para contener una hoja A4 doblada en tres partes, es el formato de sobre más utilizado en todo el mundo: la opción predeterminada para facturas, estados de cuenta, campañas de correo directo y comunicación comercial cotidiana. En EnvelopeDock, fabricamos sobres DL en una amplia gama de papeles, desde papel estucado económico de 80 g/m² para envíos de gran volumen hasta papeles artísticos premium de 250 g/m² con estampado en caliente y relieve para presentaciones de marcas de lujo. Ya sea que necesite 500 unidades para el lanzamiento de una boutique o 100,000 para una campaña de correo directo a nivel nacional, nuestra producción directa de fábrica ofrece calidad constante a precios competitivos.
Caso de uso típico: Correspondencia comercial: facturas, estados de cuenta, correo directo, cartas comerciales
Todos los sobres DL que se enumeran a continuación se fabrican según sus especificaciones: elija su papel, impresión, acabado y cantidad, luego solicita una cotización para precios directos de fábrica.
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Dimensiones (mm) | 220×110 |
| Número de talla chino | #5 |
| Equivalente internacional | DL |
| Estilo de apertura | Lado abierto (solapa de cartera) |
| Peso de papel común | Papel sin madera de 100–120 g/m² |
| Mejor para | Documentos A4 doblados en tres partes para correo comercial estándar |
Hay siete tipos de papel disponibles para sobres DL personalizados. Cada material a continuación se puede combinar con su elección de impresión y acabado.
| Material | GSM disponible (g/m²) | Más adecuado para |
|---|---|---|
| Papel sin madera | 80, 100, 120, 140, 160, 200, 250 | Negocios cotidianos: impresión en color o monocromática |
| Kraft amarillo | 80, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400 | Durable y opaco: en blanco o en un solo color |
| Kraft blanco | 100, 120, 150, 180, 200, 230, 250, 300 | Durable e imprimible: negocios premium |
| Papel estucado artístico | 105, 128, 157, 200, 250, 300, 350 | Color de alto brillo: promociones, invitaciones |
| Estucado de una cara (cartulina blanca) | 210, 250, 300, 350 | Rígido y grueso: sobres de tarjeta premium |
| Arte mate | 105, 128, 157, 200, 250, 300 | Color de bajo brillo: negocio refinado |
| Blanco perla hielo | 120, 140, 160, 200, 250, 300, 350 | Perlado: invitaciones de lujo, conmemorativas |
Desde sobres en blanco hasta CMYK a todo color: todos los niveles de impresión están disponibles para sobres DL personalizados.
| Nivel de impresión | Descripción |
|---|---|
| A todo color (4C) | CMYK en cuatro colores: calidad fotográfica |
| 2 colores | Dos colores planos |
| 1 color | Texto o logotipo en un solo color |
| En blanco (sin impresión) | Blanco liso / kraft natural |
Cada opción de acabado a continuación se puede aplicar a sobres DL personalizados. Combínalas para lograr el aspecto y la función deseados.
| Proceso | Opciones disponibles |
|---|---|
| Laminado | Ninguno / Brillante (una cara) / Mate (una cara) / Mate antiarañazos / Tacto suave / Holográfico |
| Barniz | Ninguno / Barniz brillante (una cara) |
| Relieve | Ninguno / Placa de gofrado estándar / Placa de gofrado profundo |
| Lámina plana | Ninguno / Lámina plana estándar / Lámina esculpida |
| Color de lámina | Ninguno / Oro / Oro mate / Oro rojo / Oro azul / Oro negro / Plata / Color personalizado |
| Cinta | Ninguno / Cinta de doble cara / Cinta de liberación |
| Autoadhesivo | Ninguno / Autoadhesivo (solapa engomada) |
Configure las especificaciones de su sobre dl arriba, luego seleccione un nivel de cantidad y envíe una solicitud de cotización. Respondemos con un precio exacto dentro de 24 horas. No se publican precios en línea — cada pedido se cotiza individualmente según sus opciones exactas de material, impresión y acabado.
| Cantidad | Acción |
|---|---|
| 500 piezas | Solicitar Cotización → |
| 1,000 unidades | Solicitar Cotización → |
| 2,000 piezas | Solicitar Cotización → |
| 3,000 piezas | Solicitar Cotización → |
| 5,000 piezas | Solicitar Cotización → |
| 10,000 piezas | Solicitar Cotización → |
⚠️ Todos los precios se cotizan individualmente. Configure sus especificaciones arriba y luego envíe una solicitud — respondemos con una cotización exacta dentro de 24 horas. No se muestran precios en esta página.
Configure sus especificaciones y obtenga una cotización directa de fábrica dentro de 24 horas. Sin compromiso, prueba digital gratuita incluida.
Compare todos los tamaños estándar de sobres fabricados por EnvelopeDock. Haga clic en cualquier tamaño para ver especificaciones completas, opciones de material y detalles de pedido personalizado.
Vea también: Sobres de negocios · Impresión y acabados · Fabricación personalizada · Pedidos al por mayor y en volumen · Portatarjetas