Введение
Карта-ключ для отеля не имеет собственного уникального размера. Это CR80 карта — тот же формат, что и банковская карта, стандартизированный на международном уровне как ISO/IEC 7810 ID-1 и имеющий размеры 85,60 мм × 53,98 мм, толщиной около 0,76 мм.
Этот единственный факт отвечает на большинство вопросов о размерах ещё до того, как их задают. Поскольку карта является стандартом, держатели, чехлы и папки для неё также изготавливаются по стандартным допускам — а несоответствия возникают, когда покупатель указывает держатель, не проверив эти допуски по фактической карте.
В этом руководстве рассматриваются размеры CR80, сравнение с другими форматами карт ISO, то, как размер карты переводится в размеры кармана, и что означают значения допусков в реальном производстве.
Стандарт, лежащий в основе карт-ключей для отелей
Карты-ключи для отелей — будь то с магнитной полосой или RFID — следуют тому же физическому стандарту, что и платёжные карты.
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Обычное название | CR80 |
| Стандарт ISO | ISO/IEC 7810, формат ID-1 |
| Ширина | 85,60 мм (3,370 дюйма) |
| Высота | 53,98 мм (2,125 дюйма) |
| Толщина | ~0,76 мм (0,030 дюйма) |
| Также используется в | Банковских картах, удостоверениях личности, подарочных картах, картах лояльности |
Коммерческая значимость формата обусловлена совместимостью: поскольку карта стандартна, держатель, изготовленный для ключа одного отеля, подходит и для ключа другого, и объект может сменить поставщика карт без повторного согласования держателей.
Размеры CR80 подробно
Эти два размера часто записывают в неправильном порядке, поэтому стоит их закрепить.
| Измерение | Значение |
|---|---|
| Длинная сторона (ширина) | 85,60 мм / 3,370 дюйма |
| Короткая сторона (высота) | 53,98 мм / 2,125 дюйма |
| Соотношение сторон | ~1.586 : 1 |
| Радиус углов | Скруглённые, согласно спецификации ID-1 |
Быстрая проверка: длинная сторона — примерно 85 мм, а не 54 мм. Карта, описанная как “54 × 86 мм”, имеет перевёрнутые размеры — измерения случайно близки к правильным, но карман, вырезанный по такому описанию, не удержит карту.
| Записано как | Верно? |
|---|---|
| 85,60 × 53,98 мм | Да — сначала длинная сторона |
| 3,370 × 2,125 дюйма | Да |
| 54 × 86 мм | Перевёрнуто — ошибка чтения |
| 86 × 54 мм | Скруглённые, порядок неоднозначен |
Сравнение других форматов карт ISO
CR80 — один из нескольких форматов, определённых одним и тем же стандартом, и знание остальных помогает не заказать неподходящий держатель.
| Формат | Размеры | Типичное применение |
|---|---|---|
| ID-000 | 25 × 15 мм | SIM-карты |
| ID-1 (CR80) | 85,60 × 53,98 мм | Кредитные карты, ключ-карты отелей |
| ID-2 | 105 × 74 мм | Крупные ID-карты, старые пропуска доступа |
| ID-3 | 125 × 88 мм | Страницы данных паспорта |
В обычном использовании только ID-1 имеет отношение к держателям ключ-карт отелей. Остальные встречаются, когда объект использует нестандартную систему доступа или когда программа членства выпускает карту большего размера.
| Если ваша карта… | Формат | Семейство держателей |
|---|---|---|
| Стандартная ключ-карта | ID-1 / CR80 | Стандартные держатели, чехлы, папки |
| Крупный пропуск доступа | ID-2 | Держатель большего размера или чехол размером с карту |
| Чип-карта размером с SIM | ID-000 | Не относится к держателям |
| Документ паспортного типа | ID-3 | Футляр для документов, а не держатель для ключ-карты |
От размера карты к размеру держателя
Держатель подбирается не под карту — он подбирается под карту плюс зазор.
| Элемент | Размер | Назначение |
|---|---|---|
| Карта (CR80) | 85,60 × 53,98 мм | Удерживаемый предмет |
| Ширина кармана | 88–92 мм | Зазор 2,4–6,4 мм |
| Высота кармана | 57–62 мм | Зазор 3–8 мм |
| Выступ для пальца | 6–8 мм карты остаётся видимой | Чтобы карту можно было вытащить |
Зазор по высоте намеренно больше зазора по ширине, потому что карту нужно не только вставить, но и извлечь. Карман, точно совпадающий с высотой карты, будет держать её идеально и не отпустит никогда.
| Конструкция кармана | Эффект |
|---|---|
| Слишком тесно | Зацепы за карту, повреждение углов, разрыв кармана |
| Правильно | Вставляется и вынимается с лёгким трением |
| Слишком свободно | Карта выскальзывает в кармане или сумке |
Допуски кармана
Допуск — это величина отклонения, которую допускает спецификация, и именно здесь возникают проблемы с партиями.
| Характеристика | Номинал | Допустимый диапазон |
|---|---|---|
| Ширина кармана | 90 мм | 88–92 мм |
| Высота кармана | 60 мм | 57–62 мм |
| Толщина карты | 0,76 мм | По допуску ID-1 |
| Глубина кармана (одинарная) | 1 карта | Плоский карман |
| Глубина кармана (двойная) | 2 карты | стопка ~1,6 мм |
Почему диапазон, а не одно значение:
| Причина | Эффект |
|---|---|
| Отклонения при вырубке | Положение реза слегка смещается в пределах тиража |
| Растяжение бумаги | Материал смещается при прохождении через печатную машину |
| Влажность | Размеры бумаги меняются при изменении влажности |
| Допуск карты | Сама карта варьируется в пределах ID-1 |
Здесь складываются два допуска — карты и кармана, — поэтому карман, рассчитанный по нижней границе своего диапазона, может не подойти для карты по верхней границе её собственного.
Толщина и зазор
Толщина меньше важна для одной карты и становится важнее, как только появляется вторая карта.
| Конфигурация | Толщина стопки | Фактор |
|---|---|---|
| Одна карта | ~0,76 мм | Достаточно плоского кармана |
| Две карты | ~1,52 мм | Карману нужна глубина или второй слот |
| Карта плюс вкладыш | 0,76 мм + вкладыш | Зависит от вкладыша |
Держатели для двух карт решают это либо двумя отдельными слотами, либо одним более широким карманом:
| Конструкция | Преимущество |
|---|---|
| Два слота | Карты остаются раздельными, магнитные полосы не соприкасаются |
| Один широкий карман | Быстрее вставлять при регистрации |
| Смещённые слоты | Обе карты видны одновременно |
Что идёт не так, когда допуски не соблюдены
Режимы отказа практичны и предсказуемы.
| Нарушение | Причина | Влияние на гостя |
|---|---|---|
| Карта не вставляется | Карман слишком маленький | Сотрудник стойки регистрации проталкивает её силой, повреждая карман |
| Карта выпадает | Карман слишком большой | Ключ потерян, выдан новый |
| Зацеп за угол | Нет доступа для большого пальца | Края карты изнашиваются и расслаиваются |
| Карман разрывается | Бумага слишком тонкая для нагрузки | Держатель разрушается при первом использовании |
| Две карты слипаются | Нет разделения между слотами | Гость не может разделить ключи |
Две наиболее распространённые причины — это спецификация, составленная по номинальному размеру карты без зазора, и материал, выбранный по стоимости, а не по нагрузке, которую должен выдерживать карман.
Выбор держателя по типу карты
| Ваша карта | Рекомендуемый держатель | Причина |
|---|---|---|
| Стандартная ключ-карта CR80 | Чехол, карманный держатель или папка | Все изготовлены с зазором ID-1 |
| Две ключ-карты CR80 | Держатель с двумя слотами | Карты остаются раздельными |
| CR80 плюс печатный вкладыш | Папка с двумя сгибами | Дополнительная панель для вкладыша |
| CR80, выпущенная как подарок | Promotional sleeve or envelope | Presentation over handling |
| ID-2 access badge | Oversized holder | ID-1 holders are too small |
For the holder formats in detail, see our guides on держатели для ключ-карт гостиничных номеров, key card sleeves, и custom hotel key card holders.
Распространённые ошибки
| Ошибка | Последствие | Исправить |
|---|---|---|
| Card dimensions written in reverse | Pocket cut to the wrong orientation | Anchor on long edge = 85 mm |
| Specifying a pocket equal to the card | Card inserts but cannot be removed | Allow 6–8 mm thumb exposure |
| No clearance allowance | Fails against larger cards in the batch | Specify a range, not a nominal |
| Assuming all access cards are CR80 | Holder too small for an ID-2 badge | Measure the actual card first |
| Light stock for a dual-card pocket | Pocket tears | Подбирайте плотность бумаги под нагрузку |
| Skipping a physical fit test | Discovered at check-in | Test a real card in a real sample |
The last point is the practical safeguard: a fit test with the actual card in an actual holder sample removes almost all of the risk that the tolerance figures alone leave open.
Заключение
Hotel key card size is not a variable — it is the CR80 format, standardised as ISO/IEC 7810 ID-1 at 85,60 × 53,98 мм and about 0.76 mm thick, the same dimensions as a credit card. The holder is what varies, and it is specified as the card plus clearance: a pocket width of 88–92 mm and a height of 57–62 mm, with 6–8 mm of the card left exposed so a guest can pull it out.
Keep the long edge first when writing the dimensions, allow a range rather than a nominal, and test the real card in a real sample before committing to a production run. For the product side, see our guides on держатели для ключ-карт гостиничных номеров и держатели ключ-карт для отелей.
Sizing holders for a property or card programme? Запросить расчёт and we will match the pocket clearance to your card.