Руководства, стандарты и ресурсы от нашей команды по производству конвертов.
Если вы составляете бюджет для заказа конвертов на заказ, важно понимать стоимость печати конвертов за единицу при разных тиражах и способах печати. В этом руководстве разобрано, сколько вы можете ожидать заплатить — и как объём, сложность печати и выбор бумаги влияют на итоговую цену.
| Способ печати | Количество | Стоимость за конверт | Общая стоимость | Лучше всего подходит для |
|---|---|---|---|---|
| 1 цвет, плашечная печать (офсет) | 1,000 | $0,10–0,18 | $100–180 | Малые тиражи, только логотип |
| 1 цвет, плашечная печать (офсет) | 5,000 | $0,05–0,09 | $250–450 | Стандартные деловые конверты с логотипом |
| 1 цвет, плашечная печать (офсет) | 25,000 | $0,03–0,06 | $750–1 500 | Большой объём, самая низкая цена за единицу |
| Полноцвет CMYK (офсет) | 5,000 | $0,10–0,18 | $500–900 | Полноцветные брендированные конверты |
| Полноцвет CMYK (офсет) | 10,000 | $0,08–0,14 | $800–1 400 | Премиальный бренд, прямая рассылка |
| Цифровая печать | 500 | $0,15–0,25 | $75–125 | Малые тиражи, переменные данные |
| Цифровая печать | 1,000 | $0,12–0,20 | $120–200 | Персонализированные рассылки, быстрые сроки |
📊 Указанные цены — это приблизительная стоимость только печати на конверте — стоимость самих конвертов рассчитывается отдельно. Точная смета зависит от типа бумаги, отделки и сложности дизайна.
| Отделка | Количество | Дополнительная стоимость за конверт | Примечания |
|---|---|---|---|
| Тиснение фольгой | 500–2,000 | +$0,08–0,20 | Золото, серебро, медь, голография |
| Конгрев / тиснение (блинтовое) | 500–2,000 | +$0,06–0,15 | Выпуклая или вдавленная текстура |
| Выборочное УФ-лакирование | 1,000+ | +$0,04–0,10 | Глянцевый блик на отдельных участках |
| Клеевой клапан Peel & Seal | Все количества | +$0,01–0,03 | Замена стандартного клеевого клапана |
Один из самых частых вопросов, которые мы слышим: “Оправдывает ли печать конвертов по спецзаказу дополнительные затраты по сравнению с покупкой пустых конвертов?” Ответ зависит от объёма и того, как вы их используете.
| Пустые конверты из стандартной заготовки | Конверты с индивидуальной печатью | |
|---|---|---|
| Стоимость конверта (5 000) | ~$0,04–0,08/шт. | ~$0,09–0,18/шт. (с логотипом в 1 цвет) |
| Этап наклейки этикеток/печати | Требуются адресные этикетки или отдельная печать | Адрес/логотип печатаются напрямую — без дополнительного этапа |
| Трудозатраты на 1 000 штук | 1–2 часа (наклеивание этикеток) | 0 часов |
| Впечатление от бренда | Универсальный | Профессиональное, брендированное |
| Общая стоимость одной рассылки (включая трудозатраты) | $0,25–0,35 | $0,10–0,20 |
При количествах свыше 1 000 конверты с индивидуальной печатью обычно обеспечивают более низкую общую стоимость одной рассылки, если учесть трудозатраты, сэкономленные за счёт отказа от наклеивания адресных этикеток. К тому же каждая рассылка становится точкой контакта с брендом — это невозможно выразить количественно, но со временем оно измеримо в силе впечатления.
Работа напрямую с производитель конвертов на заказ устраняет наценки дистрибьюторов — обычно 20–40% сверх заводской цены. Наши оптовые конверты цены зависят от объёма вашего заказа, а торговые аккаунты получают дополнительные скидки за повторные заказы.
Пришлите ваши параметры — мы ответим в течение 24 часов с подробной разбивкой стоимости за единицу.
Изучите наши подробные руководства по отдельным аспектам производства конвертов.
Запросите расценки, и мы подберем материал, размер и количество под ваш проект.